Physical Characteristics |
Dimensions | 192mm x 87mm x 151mm/ 7.56 x 3.43 x 5.94in |
Weight | 708g/ 24.97oz |
Display | 4’’ WVGA (480*800), 16.7M colors |
Touch Panel | Rugged capacitive touch panel |
Power | Main battery: Li-ion, 3200mAh
Pistol battery: Li-ion, 5200mAh (Optional) |
Expansion Slot | 1 PSAM(optioanl, ISO7816), 1 SIM, 1 MicroSD(TF) slot |
Interfaces | USB Micro-B |
Audio | 0.5W speaker, build-in microphone |
Keypad | 4 TP touch key-press buttons |
Sensors | Light sensor, proximity sensor |
Performance |
CPU | Cortex-A7 1.3GHz quad-core |
RAM + ROM | RAM+ROM |
Expansion | Supports up to 32GB Micro SD card |
Communication |
WLAN | IEEE802.11 b/g/n |
WWAN | GSM/GPRS/EDGE Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
WCDMA (850/1900/2100MHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GNSS | Bluetooth 4.0 |
Barcode Scanning |
1D Lienear Scanner | Honeywell N4313 / Zebra SE965 |
1D Symbologies | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
2D Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec;MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet,UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
2D Image Scanner | Zebra SE4750 / Zebra SE4750MR |
Fingerprint |
Fingerprint Functions | Fingerprint enrollment, match, storage etc. |
Image Size(pixel) | TCS1: 12.8×18; TCS2SS: 10.4×14.4 |
Resolution(dpi) | 508 |
Sensing Area(MM) | TCS1: 256×360; TCS2SS: 208×288 |
Sensor | TCS1 / TCS2SS (Capacitive) |
Standard | TCS1: FIPS, STQC; TCS2SS: ISO |
User Environment |
Operating Temp | -4°F to 122°F / -20°C to 50°C |
Storage Temp | -40°F to 158°F / -40°C to 70°C |
Humidity | 5%RH - 95%RH non condensing |
Drop Specification | Multiple 1.2m drops to concrete across the operating temperature range |
Tumble Specification | 1000 x 0.5m/1.64ft falls at room temperature |
Sealing | Host IP64 |
Developing Environment |
Operating System | Android 4.4.2 |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Language | Java |
Tool | Eclipse / Android Studio |
UHF RFID |
UHF RFID Frequency | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
UHF RFID Protocol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
UHF RFID Antenna | Linear polarization (1.8dBi)
Circular polarization (4dBi) |
UHF RFID Power | 1W (30dBm, +5dBm to +33dBm adjustable) |
UHF RFID R/W Ranges | >4.5m (linear polarization); >8m (circular polarization) |
UHF RFID Reading Rates(Circular | >200 tags/s (circular polarization) |